走势图,群,平台 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!统计数据:统计多少期内的开奖数据标准间隔:在标准概率下,间隔多少期会出现这个开奖号码当前间隔:当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期标准次数:在统计期数内,标准概率下,开奖出现该号码的次数当前次数:在统计期数内,实际开奖出现该号码的次数

永久地址:28s.cc
10050305
10050305
  • 10050305
  • 10050304
  • 10050303
  • 10050302
  • 10050301
  • 10050300
  • 10050299
  • 10050298
  • 10050297
  • 10050296
  • 10050295
  • 10050294
  • 10050293
  • 10050292
  • 10050291
  • 10050290
  • 10050289
  • 10050288
  • 10050287
  • 10050286
  • 10050285
  • 10050284
  • 10050283
  • 10050282
  • 10050281
  • 10050280
  • 10050279
  • 10050278
  • 10050277
  • 10050276
  • 10050275
  • 10050274
  • 10050273
  • 10050272
  • 10050271
  • 10050270
  • 10050269
  • 10050268
  • 10050267
  • 10050266
  • 10050265
  • 10050264
  • 10050263
  • 10050262
  • 10050261
  • 10050260
  • 10050259
  • 10050258
  • 10050257
  • 10050256
  • 10050255
  • 10050254
  • 10050253
  • 10050252
  • 10050251
  • 10050250
  • 10050249
  • 10050248
  • 10050247
  • 10050246
  • 10050245
  • 10050244
  • 10050243
  • 10050242
  • 10050241
  • 10050240
  • 10050239
  • 10050238
  • 10050237
  • 10050236
  • 10050235
  • 10050234
  • 10050233
  • 10050232
  • 10050231
  • 10050230
  • 10050229
  • 10050228
  • 10050227
  • 10050226
  • 10050225
  • 10050224
  • 10050223
  • 10050222
  • 10050221
  • 10050220
  • 10050219
  • 10050218
  • 10050217
  • 10050216
  • 10050215
  • 10050214
  • 10050213
  • 10050212
  • 10050211
  • 10050210
  • 10050209
  • 10050208
  • 10050207
  • 10050206
咪牌
距离下期开奖 00: 16
走势图,群,平台
8 + 1 + 0 = 09
期号 时间 号码
10050305 10-05 05:05:00 8+1+0=09
10050304 10-05 05:04:00 7+2+0=09
10050303 10-05 05:03:00 3+5+7=15
10050302 10-05 05:02:00 7+8+6=21
10050301 10-05 05:01:00 4+8+1=13
10050300 10-05 05:00:00 0+1+6=07
10050299 10-05 04:59:00 5+9+2=16
10050298 10-05 04:58:00 1+2+0=03
10050297 10-05 04:57:00 2+5+6=13
10050296 10-05 04:56:00 3+0+0=03
10050295 10-05 04:55:00 1+8+5=14
10050294 10-05 04:54:00 8+1+7=16
10050293 10-05 04:53:00 9+2+8=19
10050292 10-05 04:52:00 5+4+7=16
10050291 10-05 04:51:00 0+9+8=17
10050290 10-05 04:50:00 2+0+3=05
10050289 10-05 04:49:00 1+0+1=02
10050288 10-05 04:48:00 0+3+4=07
10050287 10-05 04:47:00 8+8+8=24
10050286 10-05 04:46:00 1+8+4=13
10050285 10-05 04:45:00 3+7+8=18
10050284 10-05 04:44:00 4+7+6=17
10050283 10-05 04:43:00 3+9+2=14
10050282 10-05 04:42:00 2+5+9=16
10050281 10-05 04:41:00 3+2+0=05
10050280 10-05 04:40:00 1+0+6=07
10050279 10-05 04:39:00 0+6+4=10
10050278 10-05 04:38:00 3+8+8=19
10050277 10-05 04:37:00 7+7+0=14
10050276 10-05 04:36:00 4+0+8=12
10050275 10-05 04:35:00 9+5+0=14
10050274 10-05 04:34:00 4+5+1=10
10050273 10-05 04:33:00 4+8+1=13
10050272 10-05 04:32:00 4+8+9=21
10050271 10-05 04:31:00 7+2+2=11
10050270 10-05 04:30:00 7+1+2=10
10050269 10-05 04:29:00 2+1+0=03
10050268 10-05 04:28:00 4+7+2=13
10050267 10-05 04:27:00 2+5+9=16
10050266 10-05 04:26:00 0+9+9=18
10050265 10-05 04:25:00 7+6+6=19
10050264 10-05 04:24:00 8+4+9=21
10050263 10-05 04:23:00 4+4+1=09
10050262 10-05 04:22:00 3+6+1=10
10050261 10-05 04:21:00 2+5+2=09
10050260 10-05 04:20:00 0+6+1=07
10050259 10-05 04:19:00 6+6+0=12
10050258 10-05 04:18:00 3+2+9=14
10050257 10-05 04:17:00 2+8+7=17
10050256 10-05 04:16:00 7+3+2=12
10050255 10-05 04:15:00 0+4+9=13
10050254 10-05 04:14:00 3+0+3=06
10050253 10-05 04:13:00 6+7+3=16
10050252 10-05 04:12:00 4+3+9=16
10050251 10-05 04:11:00 9+9+6=24
10050250 10-05 04:10:00 8+6+6=20
10050249 10-05 04:09:00 9+0+7=16
10050248 10-05 04:08:00 7+5+5=17
10050247 10-05 04:07:00 0+6+5=11
10050246 10-05 04:06:00 7+4+2=13
10050245 10-05 04:05:00 4+0+5=09
10050244 10-05 04:04:00 0+4+0=04
10050243 10-05 04:03:00 2+3+5=10
10050242 10-05 04:02:00 6+8+6=20
10050241 10-05 04:01:00 1+4+4=09
10050240 10-05 04:00:00 8+9+3=20
10050239 10-05 03:59:00 3+4+5=12
10050238 10-05 03:58:00 0+9+3=12
10050237 10-05 03:57:00 2+7+5=14
10050236 10-05 03:56:00 8+4+3=15
10050235 10-05 03:55:00 4+5+8=17
10050234 10-05 03:54:00 6+8+1=15
10050233 10-05 03:53:00 5+1+8=14
10050232 10-05 03:52:00 0+2+4=06
10050231 10-05 03:51:00 0+9+1=10
10050230 10-05 03:50:00 9+8+9=26
10050229 10-05 03:49:00 7+4+4=15
10050228 10-05 03:48:00 5+3+4=12
10050227 10-05 03:47:00 3+2+1=06
10050226 10-05 03:46:00 4+5+3=12
10050225 10-05 03:45:00 2+6+3=11
10050224 10-05 03:44:00 9+9+9=27
10050223 10-05 03:43:00 9+5+5=19
10050222 10-05 03:42:00 1+1+8=10
10050221 10-05 03:41:00 5+5+2=12
10050220 10-05 03:40:00 3+9+5=17
10050219 10-05 03:39:00 9+5+0=14
10050218 10-05 03:38:00 9+3+5=17
10050217 10-05 03:37:00 2+9+9=20
10050216 10-05 03:36:00 7+3+7=17
10050215 10-05 03:35:00 1+4+0=05
10050214 10-05 03:34:00 7+2+9=18
10050213 10-05 03:33:00 0+1+5=06
10050212 10-05 03:32:00 4+3+5=12
10050211 10-05 03:31:00 5+3+3=11
10050210 10-05 03:30:00 7+4+2=13
10050209 10-05 03:29:00 5+1+9=15
10050208 10-05 03:28:00 3+9+9=21
10050207 10-05 03:27:00 1+8+3=12
10050206 10-05 03:26:00 0+2+7=09
结果 走势 统计 预测